Adresse :
No.233-3, route Yangchenghu, parc industriel de Xixiashu, district de Xinbei, ville de Changzhou, province du Jiangsu
Filetage métrique : Conformément aux normes ISO, l'angle du filetage est de 60°.
Conception à trois dents : il y a trois arêtes de coupe sur l'outil, qui peuvent traiter plusieurs filetages en même temps pour améliorer l'efficacité du traitement.
Dureté de traitement recommandée : HRC≤45°
| Emplacement | Dents grossières UNC | Dents fines FNU | Diamètre de la lame d1 | Diamètre d'évitement d2 | Longueur efficace de la lame L1 | Diamètre de la poignée D | Longueur totale L | Nombre de lames | Diamètre du trou inférieur |
| 0.25 | M1*P0.25 | 0.7 | 0.375 | 2.8 | 4 | 50 | 3 | 0.75 | |
| 0.25 | M1.2*P0.25 | 0.9 | 0.575 | 3 | 4 | 50 | 3 | 0.95 | |
| 0.3 | M1.4*P0.3 | 1.05 | 0.66 | 3.2 | 4 | 50 | 3 | 1.1 | |
| 0.35 | M1.6*P0.35 | 1.2 | 0.745 | 4 | 4 | 50 | 3 | 1.25 | |
| 0.35 | M1.8*P0.35 | 1.41 | 0.955 | 4.1 | 4 | 50 | 3 | 1.45 | |
| 0.4 | M2*P0.4 | 1.S4 | 1.02 | 4.4 | 4 | 50 | 3 | 1.6 | |
| 0.45 | M2.5*P0.45 | 1.96 | 1.375 | 5.3 | 4 | 50 | 3 | 2.1 | |
| 0.5 | M3*P0.5 | M3.5*P0.5 | 2.4 | 1.75 | 6.4 | 4 | 50 | 3 | 2.5 |
| 0.5 | M4-M6*P0.5 | 3 | 2.35 | 8.6 | 4 | 50 | 3 | 3.5 | |
| 0.5 | M6-M10*P0.5 | 4.8 | 4.15 | 13 | 6 | 50 | 3 | 5.5 | |
| 0.5 | M10-M16*P0.5 | 8 | 7.35 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 9.5 | |
| 0.6 | M3.5*P0.6 | 2.75 | 1.97 | 7.4 | 4 | 50 | 3 | 2.9 | |
| 0.7 | M4*P0.7 | 3.15 | 2.24 | 8.6 | 4 | 50 | 3 | 3.3 | |
| 0.75 | M4.5*P0.75 | 3.5 | 2.525 | 9.5 | 4 | 50 | 3 | 3.8 | |
| 0.75 | M6*P0.75 | 4.8 | 3.825 | 13 | 6 | 50 | 3 | 5.3 | |
| 0.75 | M8*P0.75 | 6 | 5.025 | 16 | 6 | 50 | 3 | 7.3 | |
| 0.75 | M10*P0.75 | 8 | 7.025 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 9.3 | |
| 0.8 | M5*P0.8 | 4 | 2.96 | 12 | 4 | 50 | 3 | 4.2 | |
| 1 | M6*P1 | 4.8 | 3.5 | 13 | 6 | 50 | 3 | 5 | |
| 1 | M8*P1 | 6 | 4.7 | 16 | 6 | 50 | 3 | 7 | |
| 1 | M10*P1 | 8 | 6.7 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 9 | |
| 1 | M12*P1 | 10 | 8.7 | 25 | 10 | 75 | 4 | 11 | |
| 1 | M14*P1 | 10 | 8.7 | 28 | 10 | 75 | 4 | 13 | |
| 1 | M16*P1 | 12 | 10.7 | 30 | 12 | 75 | 4 | 15 | |
| 1 | M20-M40*P1 | 15.8 | 14.5 | 40 | 16 | 90 | 4 | 19 | |
| 1.25 | M8*P1.25 | 6 | 4.375 | 16 | 6 | 50 | 3 | 6.8 | |
| 1.25 | M8*P1.25 | 6.5 | 4.87 | 20 | 8 | 60 | 3 | 6.8 | |
| 1.25 | M10*P1.25 | 8 | 6.375 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 8.8 | |
| 1.25 | M12*P1.25 | 10 | 8.375 | 25 | 10 | 75 | 4 | 10.8 | |
| 1.25 | M14*P1.25 | 10 | 8.375 | 28 | 10 | 75 | 4 | 12.8 | |
| 1.25 | M16-M40*P1.25 | 12 | 10.375 | 30 | 12 | 75 | 4 | 14.8 | |
| 1.5 | M10*P1.5 | 8 | 6.05 | 21.8 | 8 | 60 | 3 | 8.5 | |
| 1.5 | M10*P1.5 | 8.2 | 6.25 | 21.8 | 10 | 75 | 4 | 8.5 | |
| 1.5 | M12*P1.5 | 10 | 8.05 | 25 | 10 | 75 | 4 | 10.6 | |
| 1.5 | M14*P1.5 | 12 | 10.05 | 28 | 12 | 75 | 4 | 12.6 | |
| 1.5 | M16*P1.5 | 12 | 10.05 | 30 | 12 | 75 | 4 | 14.6 | |
| 1.5 | M20-M40*P1.5 | 15.8 | 13.85 | 40 | 16 | 90 | 4 | 18.6 | |
| 1.75 | M12*P1.75 | 10 | 7.725 | 25 | 10 | 75 | 4 | 10.3 | |
| 2 | M14*P2 | 10 | 7.4 | 25 | 10 | 75 | 4 | 12.1 | |
| 2 | M14*P2 | 11.6 | 9 | 29 | 12 | 74 | 4 | 12.1 | |
| 2 | M16*P2 | 12 | 9.4 | 27 | 12 | 75 | 4 | 14.1 | |
| 2 | M16*P2 | 13.6 | 11 | 50 | 14 | 100 | 4 | 14.1 | |
| 2 | M20-M40*P2 | 15.8 | 13.2 | 40 | 16 | 90 | 4 | 18.1 | |
| 2.5 | M18-M20*P2.5 | 14 | 10.75 | 40 | 14 | 90 | 4 | 15.5 | |
| M20*P2.5 | 16 | 12.75 | 61 | 16 | 100 | 4 | 17.6 | ||
| 3 | M24*P3.0 | 16 | 12.1 | 45 | 16 | 90 | 4 | 21.2 | |
| 3.5 | M30*P3.5 | 16 | 11.45 | 48 | 16 | 90 | 4 | 26.5 |
Cette fraise à fileter à trois dents est conforme à la norme de filetage métrique ISO, avec un angle de filetage de 60° pour un filetage de haute précision. La conception de coupe à trois dents permet la coupe simultanée de plusieurs lignes de filetage, améliorant ainsi l'efficacité de l'usinage et réduisant la charge de coupe. La fraise est disponible en deux tailles principales : 3 fois le diamètre et 4 fois le diamètre, avec plusieurs options standard de diamètre et de filetage pour répondre à diverses exigences d'usinage.
Il convient aux matériaux d'une dureté allant jusqu'à HRC 45°, notamment l'acier au carbone, l'acier inoxydable, les alliages d'aluminium et les alliages de cuivre. La conception optimisée des flûtes améliore la stabilité de coupe, minimise la résistance à la coupe et garantit une précision de filetage et une qualité de surface élevées. L'option plus longue de diamètre 4x est idéale pour l'usinage de trous filetés profonds, tandis que l'option de diamètre 3x offre une solution équilibrée pour les applications de filetage générales.
Création d'entreprise
Employés

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are Fraise à filetage métrique à trois dents 60 ° Suppliers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional Fraise à filetage métrique à trois dents 60 ° Factory. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.
Nous vous répondrons dans les 12 heures suivant la réception de la demande en semaine.
Nous sommes fabricants, nous produisons et vendons nous-mêmes.
We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional Fraise à filetage métrique à trois dents 60 ° Suppliers.
Nos produits couvrent presque toute l'industrie du moule, l'industrie de la défense, l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, les produits électroniques et d'autres domaines.
Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom Fraise à filetage métrique à trois dents 60 °.
We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are Fraise à filetage métrique à trois dents 60 ° Factory
Premièrement, après chaque processus, nous effectuons les inspections correspondantes. Pour le produit final, nous effectuerons une inspection complète à 100 % conformément aux exigences du client et aux normes internationales ;
Ensuite, nous disposons d'équipements de test avancés et complets de premier ordre dans l'industrie, tels que des analyseurs spectraux, des microscopes métallographiques, etc., qui peuvent garantir la stabilité et la cohérence des outils de coupe, tout en répondant aux exigences de test de haute précision des clients pour les outils de coupe.
Lors du devis, nous confirmerons avec vous la méthode de transaction, FOB, CIF, CNF ou autres options. Lors de la production en vrac, nous effectuons généralement d'abord un acompte de 30 %, puis payons le solde restant sur présentation du connaissement. Nous utilisons principalement T/T comme mode de paiement, mais L/C est également acceptable.